| WZ30-25 front loader & back hoe parameters |
| 1 | Type | Four-wheel drive ,whole hydraulic system |
| Overall Dimension & weight |
| 1 | L x W x H | 5910X 2268 X 3760 mm |
| 2 | Wheel base | 2250 mm |
| 3 | Track | 1640 mm |
| 4 | Min. ground clearance | 300 mm |
| 5 | Total operating weight | 7600 kgs |
| Main Technical Specification |
| System pressure | Load hydraulic system | 18 Mpa |
| Dig hydraulic system | 20 Mpa |
| Steering hydraulic system | 12 Mpa |
| 1 | System flow | 120 L/min |
| 2 | Maximum speed | 22 Km/h |
| 3 | Maximum gradient capacity | 30° |
| 4 | Loading bucket capacity | 1 m3 |
| 5 | Rated loading | 2500 kgs |
| 6 | Maximum articulated height of bucket | 3400 mm |
| 7 | Bucket discharge height | 2795 mm |
| 8 | Bucket discharge distance | 1048 mm |
| 9 | Loading lift capacity | 25 KN |
| 10 | Bucket hydraulic translation function | Yes |
| 11 | Bucket lift time | 6.8s |
| 12 | Bucket lower time | 2.5s |
| 13 | Bucket discharge time | 1.2s |
| 14 | Maximum tractive force | 39 KN |
| 15 | Maximum breakout force | 38 KN |
| 16 | Backacter bucket capacity | 0.3 m3 |
| 17 | Backacter discharge height | 3878 mm |
| 18 | Maximum digging depth | 4080~4500 mm |
| 19 | Maximum digging radius | 5688 mm |
| 20 | Bucket slewing angle | 190° |
| 21 | Bucket digging capacity | 46KN |
| 22 | Bucket stick digging capacity | 31KN |
| Diesel engine |
| 1 | Model | YTR4108G60-1 |
| 2 | Type | Turbocharged, four-stroke |
| 3 | Rated power | 55 KW |
| 4 | Rated speed | 2400 rpm |
| 5 | Cylinder –internal diameter | 4-108 |
| 6 | Maximum torque | 261.7 N.m @ 1800rpm |
| 7 | Minimum fuel consumption | 216 g/kw.h |
| 8 | Displacement | 4.4L |
| Transmission system |
| 1 | Model of hydraulic pump | Fixed shaft power shift transmission |
| 2 | Gear shift | 2 forward shifts 2 reverse shifts |
| 3 | Torque | YJ-280 |
| 4 | Drive pump | CDXaf3016-IL |
| 5 | Flow | 16ml/r |
| 6 | Work pump | CBGj2063 |
| 7 | Flow | 63ml/r |
| Steering system |
| 1 | Type | Articulated hydraulic steering |
| 2 | Model of steering control valve | BZZ5-250 |
| 3 | Model of turning control valve | YSF25S-00 |
| 4 | Steering angle | Left or right 36±1° |
| 5 | Minimum turning radius | 5018 mm |
| Axles |
| 1 | Main transmission type | Single reduction |
| 2 | Wheel reduction type | Wheel reduction |
| Wheels |
| 1 | Tire size | 16/70-20 |
| 2 | Front wheel pressure | 0.22 Mpa |
| 3 | Rear wheel pressure | 0.20 Mpa |
| 4 | Service braking | Air over hydraulic disc on 4 wheels |
| 5 | Parking brake | Manual parking brake |
| Refill Capacity |
| 1 | Fuel tank | 80L |
| 2 | Gear box | 25L |
| 3 | Front axle | 9KG |
| 4 | Rear axle | 9KG |
| 5 | Hydraulic tank | 140L |